產(chǎn)地:意大利Cofomegra
1500e氙燈老化試驗箱簡介:
分為1500e RH型和3000e RH型兩個型號,世界著名的SOLARBOXe 系列耐光色牢度儀在新推出的RH系列也具備了相對濕度控制的功能。
老化儀也可提供:
- 相關性
- 加速性
- 重復性
- 重現(xiàn)性
寬波段輻照度控制傳感器(300-400 nm)保證氙燈管終生持續(xù)輻照度*性。
控制和監(jiān)測輻照度高達1000 W/m2 (300-800 nm)。
通過標準黑板溫度計BST控制和監(jiān)測樣品盤的溫度。
控制和監(jiān)測相對濕度。超聲波加濕器確保長時間可靠工作。
整個測試程序中,循環(huán)樣品浸泡系統(tǒng)
微處理器控制,4行字符LCD顯示,友好直觀的操作系統(tǒng)。自由編制程序,多可存儲15個預設測試程序。每個測試程序都會生成完整的測試報告,只需簡單地將您的電腦連到RS232串口,按面板上的打印按鈕即可打印測試歷史記錄。
一系列完整的UV濾光片可供模擬日光曝曬條件:直接的日光曝曬(戶外);透過窗玻璃的曝曬(戶內(nèi));帶紅外涂層的戶外或戶內(nèi)UV濾光片可減弱紅外光輻射到樣品。
1500e氙燈老化試驗箱技術規(guī)格:
SOLARBOXe RH MODEL 型號 | 1500e RH | | 3000e RH |
Electrical connection 電源接入 | | | |
Mains connection 電源 | | 1/N/PE | |
Mains Voltage 電壓 | | 230 Vac +-10% 50/60 Hz | |
Current consumption 電流 | | 16 A (max) | |
Water supply for humidifier 加濕器供水 | | | |
Tank capacity 水箱容積 | 50 litres 升 | | 60 litres 升 |
Type of water 用水類型 | demineralized < 2 μSiemens 純水 | ||
Measures and weight 尺寸和重量 | | | |
Dimensions DxH (mm) 尺寸 | 810x550x1600 | | 950x550x1600 |
Floor weight (Kg) 地板承重 | 100 | | 125 |
Exposure area D (mm) 曝曬面積 | 280x 200 | | 420x200 |
Features 功能特性 | | | |
氙燈管 (W) | 1500 | | 2500 |
微處理器控制,4行LCD顯示 | 有 | | 有 |
自由編程,預存15個測試程序 | 有 | | 有 |
可打印完整的測試報告 | 有 | | 有 |
RS232報告輸出接口 | 有 | | 有 |
輻照度范圍:300-1000 W/m2 (300-800 nm) | 有 | | 有 |
BST標準黑板溫度控制和顯示 | 有 | | 有 |
BST溫度范圍高達100 °C | 有 | | 有 |
相對濕度控制和顯示 | 有 | | 有 |
相對濕度范圍 | | See graph 見圖示 | |
Options and accessories 可選組件和輔件 | | | |
浸泡系統(tǒng) | 可選 | | 可選 |
標準硼硅玻璃UV濾光片適用戶外測試條件 | 可選 | | 可選 |
長壽命鈣鈉玻璃UV濾光片適用戶外測試條件 | 可選 | | 可選 |
紅外涂層長壽命鈣鈉玻璃UV濾光片適用戶外測試條件 | 可選 | | 可選 |
長壽命鈣鈉玻璃UV濾光片適用戶內(nèi)條測試條件 | 可選 | | 可選 |
紅外涂層長壽命鈣鈉玻璃UV濾光片適用戶內(nèi)測試條件 | 可選 | | 可選 |
樣品浸泡系統(tǒng) | 可選 | | 可選 |
多功能測量計(輻照計和溫度計) | 可選 | | 可選 |
295-400 nm傳感器,測量整段UV寬波段 | 可選 | | 可選 |
340 nm傳感器,窄帶 | 可選 | | 可選 |
420 nm傳感器,窄帶 | 可選 | | 可選 |
北京金恒祥儀器有限公司專業(yè)提供1500e氙燈老化試驗箱產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
總訪問量:242146 地址:北京市昌平區(qū)北清路1號珠江摩爾大廈3號樓1單元503室 聯(lián)系人:王經(jīng)理
GoogleSitemap 技術支持:化工儀器網(wǎng) 京ICP備12044127號-2 管理登陸